График текущего и капитального ремонта
Адреса и сроки могут меняться в связи с финансированием
График капитального ремонта жилищного фонда на 2022 г.
1
|
Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул. Молодежная в аг. Лошница
|
2
|
Капитальный ремонт шиферной кровли,фасадов,балконов жилого дома № 13 по ул.Чапаева в г. Борисове
|
3
|
Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул.Чапаева в г.Борисове
|
4
|
Капитальный ремонт шиферной кровли, фасадов, балконов,отмостки,входной группы жилого дома № 29 по пр.Революции в г.Борисове
|
5
|
Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Серебренникова в г.Борисове
|
6
|
Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Серебренникова в г.Борисове
|
7
|
Капитальный ремонт шиферной кровли,фасадов,балконов,входных групп жилого дома №11 по ул.Чапаева в г. Борисове
|
8
|
Капитальный ремонт шиферной кровли,фасадов,балконов,отмостки,входной группы жилого дома № 31 по пр. Революции в г. Борисове
|
9
|
Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Труда в г. Борисове
|
10
|
Капитальный ремонт кровли, входных групп и отмостки жилого дома № 83 по ул.Гагарина в г.Борисове
|
11
|
Капитальный ремонт кровли, фасадов,входных групп и отмостки жилого дома № 75 по ул. М.Горького в г. Борисове
|
12
|
Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №4 по ул. Гагарина в д.Ганцевичи
|
14
|
Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Зеленый городок в г. Борисове
|
15
|
Капитальный ремонт с элементами модернизации инженерных систем жилого дома № 18 по ул.Чапаева в г.Борисове
|
16
|
Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул.Гончарная в г.Борисове
|
17
|
Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 160 по ул Лопатина в г.Борисове
|
18
|
Капитальный ремонт шиферной кровли,фасадов,входных групп жилого дома № 26 по ул.Чапаева в г.Борисове
|
19
|
Капитальный ремонт шиферной кровли,фасадов,входных групп и отмостки жилого дома № 28 по ул.Чапаева в г. Борисове
|
20
|
Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 1а по ул.Советская в г.Борисове
|
21
|
Капитальный ремонт шиферной кровли, фасадов, входных групп и отмостки жилого дома № 62 по пр.Революции в г.Борисове
|
22
|
Капитальный ремонт шиферной кровли, фасадов, входных групп и отмостки жилого дома № 66 по пр.Революции в г.Борисове
|
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Ремонт кровель | ||
№ п/п | Адрес | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.Н.-Неман, 149-28 | 3 квартал |
2 | ул.Мелиоративная, 15-56,55,54 | 3 квартал |
3 | ул.Н.-Неман, 151-43 | 3 квартал |
4 | ул.Мелиоративная, 9-28,29 | 3 квартал |
5 | ул.Н.Неман, 174-35 | 3 квартал |
6 | ул.Н.Неман, 147-38,58 | 3 квартал |
7 | ул.Н.Неман, 159 | 3 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Ремонт козырьков | ||
№ п/п | Адрес | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.Ватутина,1а,кв.106 | 3 квартал |
2 | ул.Ватутина,д.32,п.4,кв.72, 141 | 3 квартал |
3 | ул.Ватутина,д.36,кв.55 | 3 квартал |
4 | ул.Ватутина,д.38,кв.144 | 2 квартал |
5 | аг.Велятичи, ул.Ленинская, д.13 | 3 квартал |
6 | аг.Велятичи, ул.1 Мая, д.40 | 3 квартал |
7 | аг.Велятичи, ул.1 Мая, д.44 | 3 квартал |
8 | аг.Велятичи, ул.1 Мая, д.50 | 3 квартал |
9 | аг.Велятичи, ул.1 Мая, д.52 | 3 квартал |
10 | аг.Велятичи, ул.1 Мая, д.54 | 3 квартал |
11 | ул.Гагарина, д.50, кв.33 | 2 квартал |
12 | ул.Гагарина, д.70, кв.286 | 2 квартал |
13 | ул.Гагарина, д.67, кв.522 | 2 квартал |
14 | ул.Галицкого, д.9, кв.15, 45 | 3 квартал |
15 | ул.Галицкого,19-67 | 2 квартал |
16 | б-р Гречко, д.13, кв.38, 71 | 3 квартал |
17 | б-р Гречко, д.24, кв.59, п.1 | 3 квартал |
18 | б-р Гречко, д.29, все кв.9 этажа | 3 квартал |
19 | ул.Гончарная, д.30, кв.58 | 2 квартал |
20 | ул.Гончарная, д.26. кв.64 | 2 квартал |
21 | ул.Днепровская, д.21, кв.39 | 2 квартал |
22 | ул.Днепровская, д.27, кв.72, 71 | 2 квартал |
23 | ул.Днепровская, д.28, кв.71 | 2 квартал |
24 | ул.Днепровская, д.30, кв.16 | 2 квартал |
25 | ул.Днепровская, д.32, кв.16, 58, 17,38, п.2 | 2 квартал |
26 | ул.ДСУ-25, д.8, кв.7 | 1 квартал |
27 | ул.ДСУ-25, д.10, п.1 | 1 квартал |
28 | ул.Зеленый городок, д.1, кв.36,38,54,55 , 17, вход в подвал | 1 квартал |
29 | б-р. Комарова, д.20, кв.19 | 3 квартал |
30 | ул.Киевская, д.16, кв.68, верхний этаж | 3 квартал |
31 | ул.Л.Чаловской,49-70 | 2 квартал |
32 | ул.Л.Чаловской,51а.кв.9 | 4 квартал |
33 | ул.Л.Чаловской,49,кв.70 | 2 квартал |
34 | ул.Луговая, д.110, кв.16, 17, 18 | 2 квартал |
35 | ул.Н-Неман,12,кв.75 | 2 квартал |
36 | ул.Н-Неман,139,к.2 | 2 квартал |
37 | ул.Н-Неман,д.143, кв.20, 40 | 1 квартал |
38 | ул.Н-Неман,д.145, кв.31 | 1 квартал |
39 | ул.Н-Неман,д.159, кв.26 | 1 квартал |
40 | ул.Н-Неман,д.162, 1п, кв.34, 33, 37 | 1 квартал |
41 | ул.Н-Неман,д.162, к.2, кв.70 | 1 квартал |
42 | ул.Н-Неман,163-107 | 1 квартал |
43 | ул.Н-Неман,165-72 | 1 квартал |
44 | ул.Н-Неман,174,п.1 | 1 квартал |
45 | ул.Н-Неман,174,к.1, п.2 | 1 квартал |
46 | ул.Н-Неман,178,п.4 | 1 квартал |
47 | ул.Н-Неман,180,кв.106 | 1 квартал |
48 | ул.Н-Неман,184,кв.69 | 1 квартал |
49 | ул.Н-Неман,145,кв.31 | 1 квартал |
50 | ул.Орджоникидзе, д.5, кв.34, 39 | 1 квартал |
51 | ул.Пушкина,д.10, кв.69 | 2 квартал |
52 | пр.Революции, 25 | 2 квартал |
53 | пр.Революции, 19, кв.48 | 3 квартал |
54 | пр.Революции, д.31, кв.40 | 1 квартал |
55 | пр.Революции, д.48 | 3 квартал |
56 | ул. Серебренникова,34 кв.37 | 2 квартал |
57 | ул. Серебренникова,31 кв.37,54, 16 | 2 квартал |
58 | ул. Серебренникова,33 кв. 17 | 2 квартал |
59 | ул. Серебренникова,36 кв. 24,51 | 3 квартал |
60 | ул. Серебренникова,37 кв. 34 | 3 квартал |
61 | ул. Серебренникова,42 кв.36 | 3 квартал |
62 | ул.Стахановская, д.5, верхние этажи | 3 квартал |
63 | ул.Строителей, д.43, кв.113 | 3 квартал |
64 | ул.Строителей, д.45, кв.35 | 3 квартал |
65 | ул.Труда, д.96а, кв.18 | 1 квартал |
66 | ул.Трусова,25-36 | 3 квартал |
67 | ул.Трусова, д.27, кв.37 | 3 квартал |
68 | ул.Трусова,29.п.1,кв.70,72 | 3 квартал |
69 | ул.Трусова,34-160 | 3 квартал |
70 | ул.Трусова, д.37, кв.179, 108, 34,72 | 3 квартал |
71 | ул.Трусова,43-35 | 3 квартал |
72 | ул.Трусова, д.46, кв.160 | 3 квартал |
73 | ул.Трусова, д.55, кв.70 | 3 квартал |
74 | ул.Чапаева,д.40, кв.77 | 3 квартал |
75 | ул.Чапаева,д.44, кв.77 | 1 квартал |
76 | ул.50 лет БССР, д.1, кв.528 | 3 квартал |
77 | ул.50 лет БССР, д.5, кв.42, 72, 23, 26, 11 | 3 квартал |
78 | ул.50 лет БССР, д.13, кв.9 | 3 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Ремонт балконов | ||
№ п/п | Адрес | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.Ватутина, д.22,кв.80,71,288,70 | 2 квартал |
2 | ул.Гагарина., д.85 | 2 квартал |
3 | ул.Гагарина, д.89 | 2 квартал |
4 | ул.Даумана, д.53, кв.38 | 2 квартал |
5 | ул.ДСУ-25, д.11, кв.7, 15, 16 | 2 квартал |
6 | ул.Краснознаменная, д.65, кв.34, 49 | 2 квартал |
7 | ул.Л.Чаловской, д.21-73,74,12 | 3 квартал |
8 | ул.Л.Чаловской, д.25-67,44,35,41 | 3 квартал |
9 | ул.Л.Чаловской,д.17-29.26.14.11.4.27 | 3 квартал |
10 | ул.Л.Чаловской, д.29-20,44,43,40 | 3 квартал |
11 | ул.Луговая, д.10, кв.6 | 2 квартал |
12 | пр.Революции, д. 19, кв.47 | 1 квартал |
13 | пр.Революции, д. 30 | 1 квартал |
14 | пр.Революции, д. 31, кв.40 | 1 квартал |
15 | пр.Революции, д. 36 | 3 квартал |
16 | ул. Серебренникова, д.27, кв.20 | 1 квартал |
17 | ул. Серебренникова, д.35, кв.21,44 | 1 квартал |
18 | ул.Чапаева, д.23 | 4 квартал |
19 | ул.Чапаева, д.33-48,45 | 4 квартал |
20 | ул.Чапаева, д.34, кв.55,14 | 4 квартал |
21 | ул.Чапаева, д. 38, кв.73 | 1 квартал |
22 | ул.Черняховского, д.6б | 3 квартал |
23 | ул. 50 лет БССР, д.21, кв.86 | 3 квартал |
24 | ул. 50 лет БССР, д. 5, кв.56,72,42 | 3 квартал |
25 | ул. 50 лет БССР, д.1, кв.593,108,477 | 3 квартал |
26 | ул. 50 лет БССР, д.29, кв.36 | 3 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Текущий ремонт инженерных систем | ||
№ п\п | Наименование объекта | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.Гагарина,83 | 3 квартал |
2 | ул.М.Горького, 81 | 2 квартал |
3 | ул.М.Горького, 102 | 3 квартал |
4 | ул.Чапаева,22 (замена выпусков 1,4 п-д) | 3 квартал |
5 | ул.Чапаева,26 (замена выпуска 4-й п-д) | 3 квартал |
6 | ул.Чапаева,34 | 3 квартал |
7 | д.Новосады, ул.Железнодорожная, д.1 | 3 квартал |
8 | д.Новосады, ул.Железнодорожная, д.2 | 3 квартал |
9 | д.Новосады, ул.Лесная д.5 | 3 квартал |
10 | д.Ганцевичи, ул.Центральная, д.1 |
3 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Текущий ремонт оголовков | ||
№ п/п | Адрес | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.Панфилова 38 | 4 квартал |
2 | ул.Панфилова 48 | 1 квартал |
3 | ул.Панфилова 52 | 2 квартал |
4 | ул.Панфилова 30 | 2 квартал |
5 | ул.Панфилова 35-4 | 3 квартал |
6 | ул.Комсомольская 67-1 | 3 квартал |
7 | ул.Н.Неман 31-8 | 3 квартал |
8 | ул.Труда 14 | 2 квартал |
9 | ул.Гомельская 10 | 3 квартал |
10 | ул.Ленинградская 1а | 4 квартал |
11 | ул.Почтовая 105 | 2 квартал |
12 | ул.Строителей 6 | 1 квартал |
13 | ул.Орджоникидзе 22а - 6 | 4 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Текущий ремонт межпанельных стыков стен в жилых помещениях | ||
№ п\п | Наименование объекта | Срок выполнения ремонта |
1 | 1 Июля 31-103 | 1 квартал |
2 | ул.Стахановская 5 -138 | 2 квартал |
3 | пр.Революции 30-6 | 2 квартал |
4 | ул. 50 лет БССР 1-477 | 3 квартал |
5 | ул. 50 лет БССР 1-731 | 4 квартал |
6 | Б-р Комарова 18-55 | 1 квартал |
7 | ул.Трусова 45-72,70,68 | 2 квартал |
8 | ул.Галицкого 19-105 | 3 квартал |
9 | ул.Трусова 46-160 | 4 квартал |
10 | ул.Трусова 55-33 | 1 квартал |
11 | ул.Трусова 42-8 | 2 квартал |
12 | ул.Трусова 37-213 | 3 квартал |
13 | ул.Трусова 46-148 | 4 квартал |
14 | ул.Трусова 49-17 | 1 квартал |
15 | ул.Трусова 55-248 | 2 квартал |
16 | ул.Трусова 45-22 | 3 квартал |
17 | ул.Трусова 46-148 | 4 квартал |
18 | ул.Трусова 46-44,60 | 1 квартал |
19 | ул.Галицкого 19-70 | 2 квартал |
20 | ул.Трусова 34-101,37 | 3 квартал |
21 | Б-р Комарова 20-9 | 4 квартал |
22 | ул.Трусова 43-52 | 1 квартал |
23 | ул.Серебренникова 33-26 | 2 квартал |
24 | ул.Трусова 45-30 | 3 квартал |
25 | ул.Трусова 37-245 | 4 квартал |
26 | ул.Галицкого 15-9 | 1 квартал |
27 | ул.Трусова 45-192 | 2 квартал |
28 | ул.Ибаррури 30-9 | 3 квартал |
29 | ул.Мелиоративная 3-45 | 4 квартал |
30 | ул.Н.Неман 18а -52 | 3 квартал |
31 | ул.Н.Неман 10-107,85,72 | 1 квартал |
32 | ул.Н.Неман 20/1-144 | 2 квартал |
33 | ул.Н.Неман 20/2-71,50,51 | 3 квартал |
34 | ул.Н.Неман 162/1-58,48,46,34,36,13,21,45, 41 | 4 квартал |
35 | ул.Н.Неман 162/2-42,43,44,46,47,34,13,16 | 1 квартал |
36 | ул.Н.Неман 163-30 | 2 квартал |
37 | ул.Н.Неман 162-45,33,1 | 3 квартал |
38 | ул.Лопатина 150-28,29,30,74 | 4 квартал |
39 | ул.Н.Неман 178,50,65,66,75,5,8,9,12,13,16, 17,20,21,24,25,28,29,32,33, 36,75,76,79,80, 83,84,87,88,91,92,95,96,99,100,103 | 1 квартал |
40 | ул.Серебренникова 24-29 | 2 квартал |
41 | ул.Серебренникова 36-7 | 3 квартал |
42 | ул.Серебренникова 39-44 | 3 квартал |
43 | ул.Н.Неман 165-15 | 4 квартал |
44 | ул.Мелиоративная 11-60 | 2 квартал |
45 | ул.Н.Неман 12-1 | 2 квартал |
46 | ул. Ватутина 1а - 49,84 | 2 квартал |
47 | ул. Ватутина 28-34 | 3 квартал |
48 | ул. Ватутина 42-72 | 4 квартал |
49 | ул. Ватутина 30-25 | 1 квартал |
50 | ул. Ватутина 28-60 | 2 квартал |
51 | ул. Ватутина 44-64 | 3 квартал |
52 | ул. Ватутина 30-63 | 4 квартал |
53 | ул. Ватутина 32-67 | 1 квартал |
54 | ул. Ватутина 38-101,122 | 2 квартал |
55 | ул. Ватутина 36-36 | 3 квартал |
56 | ул. Ватутина 38-144 | 4 квартал |
57 | ул. Ватутина 44-79 | 1 квартал |
58 | ул. Ватутина 36-22 | 2 квартал |
59 | ул. Ватутина 38-104 | 3 квартал |
60 | ул. Ватутина 30-61 | 4 квартал |
61 | ул.Чаловская 47-13 | 1 квартал |
62 | ул.Чаловская 35-65 | 2 квартал |
63 | ул.Чаловская 49-61 | 3 квартал |
64 | ул.Чаловская 49-27 | 4 квартал |
65 | ул.Чаловская 39-38 | 1 квартал |
66 | ул.Чаловская 51А-64 | 2 квартал |
67 | ул.Чаловская 51А-9 | 3 квартал |
68 | ул.Чаловская 51А-68 | 4 квартал |
69 | ул.Чаловская 33-34 | 1 квартал |
70 | ул.Чаловская 41-7 | 2 квартал |
71 | ул.Чаловская 23-70 | 3 квартал |
72 | ул.Чаловская 23-63 | 4 квартал |
73 | ул.Чаловская 41-31 | 1 квартал |
74 | ул.Чаловская 29-63 | 2 квартал |
75 | ул.Чаловская 21-44 | 3 квартал |
76 | ул.Чаловская 31-49 | 4 квартал |
77 | ул.Чаловская 39-33 | 1 квартал |
78 | ул.Чаловская 49-42 | 1 квартал |
79 | ул.Чаловская 35-31 | 2 квартал |
80 | ул.Чаловская 23-42 | 3 квартал |
81 | ул.Чаловская 17-45 | 4 квартал |
82 | ул.Гагарина 52-13 | 1 квартал |
83 | ул.Гагарина 48-19 | 2 квартал |
84 | ул.Днепровская 12-54 | 3 квартал |
85 | ул.Днепровская 56-23,4 | 1 квартал |
86 | ул.Днепровская 51-58 | 1 квартал |
87 | ул.Днепровская 10-44 | 1 квартал |
88 | ул.Днепровская 26 -38 | 1 квартал |
89 | ул.Днепровская 6-49 | 3 квартал |
90 | ул.Днепровская 3-15 | 2 квартал |
91 | ул.Днепровская 30-16,30,26 | 1 квартал |
92 | ул.Днепровская 32-17 | 4 квартал |
93 | аг. Велятичи ул. 1Мая 54-10 | 1 квартал |
94 | аг. Велятичи ул. 1Мая 52-11 | 2 квартал |
95 | д.Новосады ул.Мира 13-5,6 | 3 квартал |
96 | д.Новосады ул.Мира 6-3,6,9 | 4 квартал |
97 | д.Большая Ухолода ул.Речная 3-14 | 1 квартал |
98 | аг.Лошница ул.Мичурина 73-40,102,105 | 3 квартал |
99 | аг.Лошница ул.Мичурина 75-105 | 3 квартал |
100 | аг.Лошница ул.Молодежная 55-23,57,60 | 4 квартал |
101 | аг.Лошница ул.Молодежная 57 | 1 квартал |
102 | аг.Лошница ул.Молодежная 20-8,32 | 2 квартал |
103 | аг.Лошница ул.Молодежная 21-39 | 3 квартал |
104 | аг.Лошница ул.Молодежная 23-17 | 4 квартал |
105 | аг.Лошница ул.Молодежная 52-14,63 | 1 квартал |
106 | ул.Киевская 28-117,120,53,57,107,104 | 2 квартал |
107 | ул.Гагарина 67-125,192,139,386, 660,465,589,627, 729 | 1 квартал |
108 | ул.Чапаева 36-16,20 | 4 квартал |
109 | ул.Чапаева 40 | 1 квартал |
110 | ул.Гагарина 87 | 2 квартал |
111 | ул.Серебренникова 17-99 | 3 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Ремонт и устройство отмостки | ||
№ п\п | Наименование объекта | Срок выполнения ремонта |
1 | ул. Орджоникидзе 57 | 2 квартал |
2 | ул.Гагарина 67 | 2 квартал |
3 | ул.Киевская 28 | 2 квартал |
4 | ул.Чапаева 36 | 4 квартал |
5 | ул.Чапаева 40 | 4 квартал |
6 | ул.Гагарина 83 | 4 квартал |
7 | ул.Краснознаменная 58 | 4 квартал |
8 | ул.Краснознаменная 65 | 4 квартал |
9 | ул.Краснознаменная 58а | 3 квартал |
10 | ул.Краснознаменная 84 | 2 квартал |
11 | ул.Чапаева 44 | 2 квартал |
12 | ул.Связная 17д | 3 квартал |
13 | ул.Чапаева 56 | 3 квартал |
14 | ул.Чапаева 29 | 3 квартал |
15 | ул.1 Июля 4 | 2 квартал |
16 | ул.1 Июля 31 | 3 квартал |
17 | ул.Гагарина 2 | 3 квартал |
18 | ул.Пушкина 10 | 2 квартал |
19 | ул. Сенная 1А | 2 квартал |
20 | ул.Пролетрская 23 | 3 квартал |
21 | ул.Пушкина 4 | 3 квартал |
22 | ул.Ленинская 125 | 2 квартал |
23 | ул.Заводская 115 | 2 квартал |
24 | ул.Луговая 87 | 2 квартал |
25 | ул.Луговая 85 | 2 квартал |
26 | ул.Луговая 83 | 2 квартал |
27 | ул.Луговая 81 | 2 квартал |
28 | ул.Луговая 110 | 2 квартал |
29 | ул.Заводская 168 | 4 квартал |
30 | ул.Заводская 166 | 2 квартал |
31 | ул.Заводская 115 | 3 квартал |
32 | ул.8 Марта 28 | 2 квартал |
33 | ул.8 Марта 26 | 4 квартал |
34 | ул.8 Марта 25 | 3 квартал |
35 | ул.Почтовая 108 | 4 квартал |
36 | ул.Черняховского 2а | 3 квартал |
37 | ул.Труда 96 | 3 квартал |
38 | ул.Труда 96 А | 3 квартал |
39 | ул.Труда 94а | 4 квартал |
40 | ул.Черняховского 6а Б | 3 квартал |
41 | ул.Ленинская 156 | 1 квартал |
42 | ул.Ленинская 34 | 2 квартал |
43 | ул.Ленинградская 1а | 3 квартал |
44 | ул.Стахановская 5а | 3 квартал |
45 | ул.Стахановская 2а | 3 квартал |
46 | ул.Почтовая 114 | 3 квартал |
47 | ул.Почтовая 110 | 3 квартал |
48 | ул.Ленинская 152 | 2 квартал |
49 | ул.Ленинская 127 | 3 квартал |
50 | ул.Пушкина 17 | 4 квартал |
51 | ул.Почтовая 41 | 2 квартал |
52 | ул.Почтовая 105 | 2 квартал |
53 | ул.Ленинская 36 | 3 квартал |
54 | ул.Стахановская 42 | 2 квартал |
55 | ул.Строителей 2А | 2 квартал |
56 | ул.Строителей 3 | 3 квартал |
57 | ул.Строителей 6 | 4 квартал |
58 | ул.Пушкина 34 | 3 квартал |
59 | ул.Строителей 4 | 2 квартал |
60 | ул.Строителей 8 | 3 квартал |
61 | ул.Строителей 10а | 4 квартал |
62 | ул.Герцена 11 | 2 квартал |
63 | ул.Герцена 4а | 2 квартал |
64 | ул.Герцена 8а | 2 квартал |
65 | ул.Герцена 2а | 3 квартал |
66 | ул. 8 Марта 9 | 2 квартал |
67 | ул.Труда 2 | 4 квартал |
68 | ул.Труда 24 | 4 квартал |
69 | ул.Труда 10 | 2 квартал |
70 | ул.Пушкина 26 | 3 квартал |
71 | пр.Революции 19 | 4 квартал |
72 | пр.Революции 36 | 3 квартал |
73 | пр.Революции 31 | 2 квартал |
74 | пр.Революции 30 | 3 квартал |
75 | пр.Революции 34 | 4 квартал |
76 | пр.Революции 10а | 2 квартал |
77 | пр.Революции 12 | 2 квартал |
78 | пр.Революции 28 | 3 квартал |
79 | пр.Революции 2 | 4 квартал |
80 | пр.Революции 3 | 1 квартал |
81 | пр.Революции 4А | 3 квартал |
82 | пр.Революции 33 | 4 квартал |
83 | пр.Революции 8 | 1 квартал |
84 | пр.Революции 6 | 4 квартал |
85 | аг.Лошница ул.Молодежная 57 | 2 квартал |
86 | аг.Лошница ул.Молодежная 26 | 3 квартал |
87 | аг.Лошница ул.Молодежная 18 | 4 квартал |
88 | аг.Лошница ул.Молодежная 22 | 4 квартал |
89 | аг.Лошница ул.Молодежная 17 | 2 квартал |
90 | аг.Лошница ул.Мичурина 73 | 3 квартал |
91 | аг.Лошница ул.Мичурина 75 | 4 квартал |
92 | д.Б.Ухолода ул.Речная 3 | 3 квартал |
93 | д.Б.Ухолода ул.Речная 6 | 2 квартал |
94 | д.Б.Ухолода ул.Речная 7 | 3 квартал |
95 | д.Б.Ухолода ул.Речная 4 | 4 квартал |
96 | д.Б.Ухолода ул.Речная 9 | 2 квартал |
97 | д.Б.Ухолода ул.Речная 11 | 2 квартал |
98 | д.Б.Ухолода ул.Речная 1 | 3 квартал |
99 | ул.Ибаррури 28 | 4 квартал |
100 | ул. 3-го Интернационала 75 | 4 квартал |
101 | ул. 3-го Интернационала 66 | 1 квартал |
102 | ул. 3-го Интернационала 26 | 2 квартал |
103 | ул. 3-го Интернационала 4 | 3 квартал |
104 | ул. 3-го Интернационала 2а | 4 квартал |
105 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 9 | 1 квартал |
106 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 7 | 2 квартал |
107 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 6 | 3 квартал |
108 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 5 | 1 квартал |
109 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 3 | 2 квартал |
110 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 1 | 3 квартал |
111 | аг.Старо-Борисов, ул.Комарова 4 | 4 квартал |
112 | аг.Старо-Борисов, ул.Ленина 23 | 1 квартал |
113 | ул.Нормандия-Неман 174 к.2 | 2 квартал |
114 | ул.Нормандия-Неман 174 к.1 | 3 квартал |
115 | ул.Нормандия-Неман 178 | 4 квартал |
116 | ул.Нормандия-Неман 139 к.2 | 1 квартал |
117 | ул.Нормандия-Неман 139 к.3 | 2 квартал |
118 | ул.Нормандия-Неман 163 | 3 квартал |
119 | ул.Нормандия-Неман 20/1 | 2 квартал |
120 | ул.Нормандия-Неман 18а | 1 квартал |
121 | ул.Нормандия-Неман 12 | 2 квартал |
122 | ул.Нормандия-Неман 10 | 3 квартал |
123 | ул.Нормандия-Неман 4 | 4 квартал |
124 | ул.Нормандия-Неман 5 | 1 квартал |
125 | ул.Нормандия-Неман 1 | 2 квартал |
126 | ул.Нормандия-Неман 151 | 3 квартал |
127 | ул.Нормандия-Неман 153 | 4 квартал |
128 | ул.Нормандия-Неман 162 | 2 квартал |
129 | ул.Нормандия-Неман 162/2 | 3 квартал |
130 | ул.Нормандия-Неман 162/1 | 4 квартал |
131 | ул.Нормандия-Неман 180 | 4 квартал |
132 | ул.Нормандия-Неман 182 | 3 квартал |
133 | ул.Нормандия-Неман 184 | 4 квартал |
134 | ул.Нормандия-Неман 159 | 1 квартал |
135 | д.Пчельник ул.Слветская 1г | 1 квартал |
136 | д.Пчельник ул.Слветская 1а | 2 квартал |
137 | д.Углы ул.Козловского 53 | 3 квартал |
138 | д.Углы ул.Козловского 57 | 4 квартал |
139 | д.Углы ул.Строителей 3 | 1 квартал |
140 | д.Углы ул.Строителей 1 | 2 квартал |
141 | ул.ДСУ-25, 7 | 1 квартал |
142 | ул.ДСУ-25, 8 | 2 квартал |
143 | ул.Лопатина 160 | 1 квартал |
144 | ул.Лопатина 150 | 2 квартал |
145 | ул.Лопатина 154 | 1 квартал |
146 | ул.Лопатина 44 | 1 квартал |
147 | ул.Лопатина 207а | 1 квартал |
148 | ул.Лопатина 162 | 2 квартал |
149 | ул.Дзержиеского 81 | 3 квартал |
150 | ул.Мелиоративная 1 | 1 картал |
151 | ул.Мелиоративная 3 | 2 картал |
152 | ул.Панфилова 38 | 2 картал |
153 | ул.Панфилова 52 | 3 картал |
154 | ул.Мелиоративная 19 | 4 картал |
155 | ул.Б.Гречко 29 | 2 картал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Текущий ремонт систем электроснабжения(замена неисправных участков электрической сети, замена автоматов) | ||
№ п\п | Наименование объекта | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.Чапаева 37 (1 подъезд) | 2 квартал |
2 | ул.Краснознаменная 63 (3,4 подъезд) | 3 квартал |
3 | ул.Киевская 28 (2 подъезд) | 4 квартал |
4 | ул.Чапаева 48 (1,2,3,4 подъезд) | 1 квартал |
5 | ул.М.Горького 138 (3,4 подъезд) | 2 квартал |
6 | ул.Орджоникидзе 57 (5,6 подъезд) | 3 квартал |
7 | ул.М.Горького 92 (1,2 подъезд) | 4 квартал |
ул.Мелиоративная 15 | 1 квартал | |
8 | ул.Н.Неман 163 (1,2,3 подъезд) | 1 квартал |
9 | ул.Н.Неман 143 (1,2,3 подъезд) | 2 квартал |
10 | ул.Н.Неман 150 (3,5,6 подъезд) | 3 квартал |
11 | аг. Лошница, ул. Молодежная, 17 | 4 квартал |
12 | аг. Лошница, ул. Молодежная, 18 | 1 квартал |
13 | аг. Лошница, ул. Молодежная, 22 | 2 квартал |
14 | аг. Лошница, ул. Молодежная, 23 | 3 квартал |
15 | аг. Лошница, ул. Молодежная, 24 | 4 квартал |
16 | аг. Лошница, ул. Рабочая, 12 | 1 квартал |
17 | д.Б.Ухолода, ул. Речная, 1 | 2 квартал |
18 | д.Веселово, ул. Центральная, 7 | 3 квартал |
19 | ул.Ватутина 28 | 4 квартал |
20 | ул.Днепровская 14 | 1 квартал |
21 | ул.Л.Чаловской 31 | 2 квартал |
22 | ул.Днепровская 6 | 3 квартал |
23 | ул.Л.Чаловской 41 | 4 квартал |
24 | ул.Л.Чаловской 39 | 1 квартал |
ГРАФИК | ||
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||
Текущий ремонт фасадов(частичное окрашивание и оштукатуривание) | ||
№ п/п | Адрес | Срок выполнения ремонта |
1 | ул.30 лет ВЛКСМ 25 | 2 квартал |
2 | ул.30 лет ВЛКСМ 16 | 2 квартал |
3 | ул.Агротехническая 3 | 2 квартал |
4 | ул.Агротехническая 2 | 2 квартал |
5 | ул.Луговая 87 | 2 квартал |
6 | ул.Заводская 68 | 2 квартал |
7 | ул. Пролетарская 4 | 3 квартал |
8 | ул.Пушкина 10 | 4 квартал |
9 | ул.Ленинская 125 | 3 квартал |
10 | ул.Ленинская 152 | 4 квартал |
