График текущего и капитального ремонта
Адреса и сроки могут меняться в связи с финансированием
Текущий график | |||
капитального ремонта жилищного фонда по Борисовскому району на 2024 год | |||
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | |
начало месяц, год | окончание месяц, год | ||
1 | 2 | 5 | 6 |
1.Объекты с вводом площади в 2024 году | |||
1.1. Переходящие объекты с 2023 на 2024 год | |||
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №22 по ул.Чапаева в г.Борисове | октябрь 2023 | февраль 2024 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Лопатина в г.Борисове | ноябрь 2023 | март 2024 |
Итого: | |||
1.2. Вновь начинаемые объекты в 2024 году | |||
1 | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул.Мичурина в аг.Лошница | март 2024 | июнь 2024 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул. Л.Чаловской в г.Борисове | март 2024 | май 2024 |
3 | Капитальный ремонт жилого дома №68 по ул. Л.Чаловской в г.Борисове | март 2024 | май 2024 |
4 | Капитальный ремонт жилого дома №23 по ул.Молодежной в аг.Лошница | март 2024 | июль 2024 |
5 | Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Молодежная в аг.Лошница | март 2024 | июнь 2024 |
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1а по ул.Советская в д.Пчельник | апрель 2024 | июнь 2024 |
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №24 по пр.Революции в г.Борисове | апрель 2024 | июль 2024 |
8 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №36 по пр.Революции в г.Борисове | апрель 2024 | июнь 2024 |
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №24 по б-ру. Комарова в г.Борисове | апрель 2024 | август 2024 |
10 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №12 по ул.Труда в г.Борисове | апрель 2024 | июль 2024 |
11 | Модернизация жилого дома №48 по пр.Революции в г.Борисове | апрель 2024 | июль 2024 |
Итого: | |||
2. Объекты без ввода площади в текущем году | |||
1 | Модернизация жилого дома №4 по ул.Комарова в аг.Старо-Борисов | октябрь 2024 | март 2025 |
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 3 по ул. Мелиоративная в г.Борисове | апрель 2023 | май 2025 |
3. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов | |||
1 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 43 по ул. Днепровская в г. Борисове | апрель 2024 | август 2024 |
2 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома №3 по ул.Серебренникова в г.Борисове | апрель 2024 | август 2024 |
3 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома №7 по ул.Серебренникова в г.Борисове | апрель 2024 | август 2024 |
4 | Модернизация инженерных систем жилого дома № 18 по ул. Чапаева в г. Борисове | апрель 2024 | июнь 2024 |
5 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 35 по ул. Почтовая в г. Борисове | апрель 2024 | август 2024 |
4. Обследовательские работы и разработка проектной документации | |||
4.1. Объекты 2024 года | |||
1 | |||
Итого: | |||
4.2. Объекты 2025 года | |||
1 | Модернизация жилого дома № 2 по ул. Днепровская в г.Борисове | ||
2 | Модернизация жилого дома № 5 по ул. Гагарина в д.Ганцевичи | ||
3 | Модернизация жилого дома № 1 по ул. Гагарина в д.Ганцевичи | ||
4 | Модернизация жилого дома № 4 по ул. Комарова в аг.Старо-Борисов | ||
5 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 35 по ул. Почтовая в г. Борисове | ||
6 | Модернизация жилого дома №34 по ул.Чапаева в г.Борисове | ||
7 | Модернизация жилого дома №86 по ул.М.Горького в г.Борисове | ||
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 45 по ул. Днепровская в г.Борисове | ||
9 | Модернизация жилого дома № 26 по ул. Гончарной в г. Борисове | ||
10 | Модернизация жилого дома № 30 по ул. Заводской в г. Борисове | ||
11 | Модернизация жилого дома № 29 по ул. Чапаева в г. Борисове | ||
12 | Модернизация жилого дома № 52 по ул. Чапаева в г. Борисове | ||
13 | Модернизация жилого дома № 35 по ул. Днепровской в г. Борисове | ||
14 | Модернизация жилого дома № 18 по ул. Серебренникова в г. Борисове | ||
15 | Модернизация жилого дома № 14 по бул. Комарова в г. Борисове | ||
16 | Модернизация жилого дома № 163 по ул. Н.Неман в г. Борисове | ||
17 | Модернизация жилого дома № 162 по ул. Лопатина в г. Борисове | ||
18 | Модернизация жилого дома № 4 по ул. Речная в д. Большая Ухолода | ||
19 | Модернизация жилого дома № 4 по ул. Восточная в д. Новосады | ||
20 | Модернизация жилого дома № 26 по ул. Ибаррури в г.Борисове | ||
5. Затраты заказчика | |||
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №22 по ул.Чапаева в г.Борисове | ||
2 | Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Лопатина в г.Борисове | ||
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 3 по ул. Мелиоративная в г.Борисове | ||
4 | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул.Мичурина в аг.Лошница | ||
5 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул. Л.Чаловской в г.Борисове | ||
6 | Капитальный ремонт жилого дома №68 по ул. Л.Чаловской в г.Борисове | ||
7 | Капитальный ремонт жилого дома №23 по ул.Молодежной в аг.Лошница | ||
8 | Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Молодежная в аг.Лошница | ||
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1а по ул.Советская в д.Пчельник | ||
10 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №24 по пр.Революции в г.Борисове | ||
11 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №36 по пр.Революции в г.Борисове | ||
12 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №24 по б-ру. Комарова в г.Борисове | ||
13 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №12 по ул.Труда в г.Борисове | ||
14 | Модернизация жилого дома №48 по пр.Революции в г.Борисове | ||
15 | Модернизация жилого дома №4 по ул.Комарова в аг.Старо-Борисов | ||
16 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 43 по ул. Днепровская в г. Борисове | ||
17 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома №3 по ул.Серебренникова в г.Борисове | ||
18 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома №7 по ул.Серебренникова в г.Борисове | ||
19 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 35 по ул. Почтовая в г. Борисове | ||
20 | Модернизация инженерных систем жилого дома № 18 по ул. Чапаева в г. Борисове | ||
21 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 13 по ул. 50 лет БССР в г.Борисове | ||
22 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 15 по ул. Серебренникова в г.Борисове | ||
23 | Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Днепровская в г.Борисове | ||
24 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 17 по ул. Л.Чаловской в г.Борисове | ||
25 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №9 по ул.Серебренникова в г.Борисове | ||
26 | Получение ТУ, АПЗ, обследование жилых домов (конструктивных элементов), услуги Госстройнадзора, корректировка ПСД, прочие затраты заказчика |
Телефон: