Гостиница
ЦЕНЫ | ||||
за проживание граждан | ||||
в гостинице "Березина" по номерному фонду | ||||
и дополнительные платные услуги, оказываемые гражданам, проживающим | ||||
в гостинице "Березина" | ||||
Основание : приказ №102 от 25.02.2020 | вводится в действие с | 1.03.2020г. | ||
Перечень номеров | Разряд номера | Количество мест в номере | Прейскурантный тариф за 1 место без НДС, руб.,коп. | Цена номера за сутки с НДС руб.,коп. |
24 | люкс | 2 | 42,05 | 100,93 |
28,32,36 | высшая | 2 | 28,11 | 67,47 |
8,12,18-1,18-2,40-1,40-2 | 1 | 1 | 26,76 | 32,12 |
4-1,4-2,10,16-1,16-2,34 | 1 | 2 | 25,10 | 60,24 |
19,25,27 | 3 | 1 | 20,55 | 24,66 |
39 | 3 | 1 | 20,08 | 24,10 |
1,5,7,11,13,17 | 3 | 2 | 17,76 | 42,63 |
21,31,33,37 | 3 | 2 | 17,31 | 41,55 |
2,3,15,29,38,23 | 3 | 3 | 14,63 | 52,66 |
35 | 3 | 3 | 14,50 | 52,22 |
9 | 3 | 4 | 12,81 | 61,50 |
Дополнительная услуга | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб.коп. | Цена услуги с НДС руб.,коп. | |
Камера хранения | 1 место в сутки | 1,84 | 2,20 | |
Полотенце хлопчатобумажное, льняное (личное) | 1 шт. | 1,50 | 1,80 | |
Простыня хлопчатобумажная, льняная | 1шт. | 1,75 | 2,10 |
Телефон: