Главная \ Вакансии
Вакансии
| Информация о заработной плате | |||||||
| по не заполненным кадрами должностям служащих и рабочим местам | |||||||
| по структурным подразделениям УП "Жильё" | |||||||
| (без учета рабочих мест, подлежащих заполнению работниками предприятия) | |||||||
| по состоянию на 24.04.2026 г. | |||||||
| № п/п | Структурное подразделение | Профессия (должность) | Разряд | Колич. шт. ед. | ЗП, руб. | Примечание | Установлена доплата (совмещение, совместительство) на период вакансии |
| 1 | АУП | Начальник производственно-технического отдела | 19р. | 1 | от 1299,45 до 2858,8 | при выполнении показателей премирования | доплата |
| Заместитель директора по жилищным вопросам | 21 р. | 1 | от 2004,96 до 4410,9 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Инженер (производственно-технический отдел) | 11р. | 1 | от 858 до 1805,88 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Начальник отдела охраны труда | 18р. | 1 | от 1306,97 до 3019,09 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Техник (жилищный отдел) | 10р. | 1 | от 921,82 до 2028 | при выполнении показателей премирования | |||
| 2 | ЦЗПХиРО | Уборщик территорий (участок ритуального обслуживания) | 2р. | 2 | 429,00 | зимой 0,5 ст, летом 1,0 ст. | |
| Рабочий ритуальных услуг (участок церемониально-обрядных услуг) | 3р. | 2 | от 858 до 2041,08 | при выполнении показателей премирования | |||
| Лесник | 10р. | 1 | от 858 до 1905,08 | при выполнении показателей премирования | |||
| Уборщик территорий (участок благоустройства) | 2р. | 4 | 858,00 | доплата | |||
| Рабочий зеленого строительства (участок зеленого строительства) | 4-5р. | 4 | от 858 до 1155 | сдельно-премиальная оплата | |||
| 3 | Цех "Спецавтохозяйство" | Водитель автомобиля (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 5р. | 4 | от 864,90 до 2415 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |
| Водитель автомобиля (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 5р. | 1 | от 858 до 2415 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Водитель автомобиля (дорожно-эксплуатационный участок) | 5р. | 2 | от 858 до 1890 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Машинист автогрейдера (дорожно-эксплуатационный участок) | 7р. | 1 | от 958 до 2415 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Мастер (дорожно-эксплуатационный участок) | 13р. | 1 | от 858 до 1808 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Мастер (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 13р. | 1 | от 858 до 1796,7 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 5р. | 1 | от 858 до 2100 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 5р. | 1 | от 858 до 2625 | автомобиль с автовышкой, с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 4р. | 1 | от 858 до 180,23 | ||||
| Водитель автомобиля (участок эксплуатации) | 4р. | 2 | от 858 до 1254,6 | ||||
| Водитель автомобиля (участок по сбору и вывозу коммунальных отходов) | 4р. | 1 | от 858 до 1180,97 | ||||
| Водитель погрузчика (дорожно-эксплуатационный участок ) | 4р. | 1 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Водитель погрузчика (участок эксплуатации) | 6р. | 1 | от 858 до 1890 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Водитель погрузчика (участок эксплуатации) | 4р. | 2 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Машинист бульдозера (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 6р. | 2 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Цех "Спецавтохозяйство" | Стропальщик (участок эксплуатации) | 5р. | 2 | от 858 до 1142,7 | |||
| Ловец безнадзорных животных (бригада по отлову безнадзорных животных учаска сбора и вывоза коммунальных отходов) | 3р. | 1 | от 858 до 1000,9 | доплата | |||
| Слесарь по ремонту автомобилей (участок ремонтных мастерских) | 4-5р. | 2 | от 858 до 1039,37 | доплата | |||
| Электрогазосварщик (участок ремонтных мастерских) | 5р. | 1 | от 858 до 1677,2 | ||||
| Тракторист (дорожно-эксплуатационный участок) | 3р. | 2 | от 858 до 1238,84 | ||||
| Тракторист (участок эксплуатации) | 4р. | 2 | от 858 до 1328,14 | ||||
| Машинист ресайклера (дорожно-эскплуатационный участок) | 6р. | 2 | от 1051,05 до 2007,39 | доплата | |||
| Машинист нарезчика швов самоходного (дорожно-эскплуатационный участок) | 5р. | 1 | от 1004,88 до 1797,9 | ||||
| Машинист экскаватора (участок эксплуатации) | 5р. | 1 | от 858 до 1320,4 | ||||
| Сортировщик вторичного сырья (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 2р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Цех "Спецавтохозяйство" | Прессовщик вторичного сырья (участок по сбору ВМР и захоронению отходов) | 3р. | 1 | от 858 до 954,7 | доплата | ||
| Грузчик (участок сбора и вывоза коммунальных отходов) | 2р. | 5 | 858,00 | доплата | |||
| Подсобный рабочий (участок по сбору вторичных материальных ресурсов и захоронению отходов) | 2р. | 2 | 858,00 | доплата | |||
| 4 | Цех тепловых сетей | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 8 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата |
| Слесарь-ремонтник (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 1 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (участок по обслуживанию центральных тепловых пунктов) | 4р. | 2 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| Слесарь АВР (участок по обслуживанию тепловых сетей) | 4р. | 1 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| Электрогазосварщик | 5р. | 2 | от 1359,98 до 2542,8 | доплата | |||
| Подсобный рабочий | 2р. | 1 | 858,00 | доплата | |||
| 5 | Цех котельного хозяйства | Электрогазосварщик (участок котельной №1) | 5р. | 1 | от 858 до 1240,16 | доплата | |
| Слесарь по КИПиА (участок котельной №1) | 4р. | 1 | от 858 до 963,7 | ||||
| Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (участок котельной №1) | 4р | 1 | от 858 до 963,7 | ||||
| Начальник участка (котельная №52) | 15р. | 1 | от 985,54 до 2069,6 | при выполнении показателей премирования | |||
| Машинист (кочегар) котельной №55 | 3р. | 3 | 858,00 | ||||
| Мастер (участок районных котельных кот. №29 | 13р. | 0,25 | от 221,90 до 358,72 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Мастер (участок котельной №49) | 13р. | 1 | от 858 до 1823,04 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Мастер (участок районных котельных) кот. №36,46 | 13р. | 0,5 | от 443,8 до 717,44 | при выполнении показателей премирования | |||
| Мастер (участок котельной №20) | 13р. | 1 | от 858 до 1823,04 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Машинист (кочегар) котельных №4,14 котельной № 14 | 2р. | 2 | 858,00 | ||||
| Начальник цеха | 18р. | 1 | от 1372,31 до 2744,62 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Цех котельного хозяйства | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (участок котельной №55) | 3р. | 1 | 858,00 | |||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок котельной №55) | 4р. | 0,5 | от 429 до 490,05 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок котельных 3,13 котельная №3) | 4р. | 0,5 | от 429 до 490,05 | ||||
| 6 | ЖЭУ-1 | Плотник | 4р. | 1 | от 858 до 1073,8 | сдельно-премиальная оплата | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 858 до 1785 | доплата | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | |||
| Слесарь-сантехник | 4р. | 2 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| 7 | ЖЭУ-2 | Начальник ЖЭУ | 16р. | 1 | от 1382,74 до 3360 | при выполнении показателей и условий премирования | |
| Старший мастер по организации эксплуатации и ремонту жилфонда | 14р. | 1 | от 858 до 1530,19 | при выполнении показателей премирования | |||
| Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилфонда | 13р. | 2 | от 858 до 1431,3 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 3 | от 858 до 1785 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| Слесарь-сантехник | 4-5р. | 3 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| 8 | ЖЭУ-3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 2 | от 858 до 1785 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата |
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 858 до 1448,7 | ||||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | |||
| Плотник | 4р. | 1 | от 858 до 1073,8 | сдельно-премиальная оплата | |||
| 9 | ЖЭУ-4 | Начальник ЖЭУ | 16р. | 1 | от 1382,74 до 3360 | при выполнении показателей и условий премирования | |
| Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилфонда | 13р. | 2 | от 858 до 1288,17 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Делопроизводитель | 6р. | 1 | от 858 до 1067,83 | при выполнении показателей премирования | доплата | ||
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 1 | 858,00 | доплата | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 3 | от 858 до 1785 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата уборка придомовой территории | |||
| ЖЭУ-4 | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата (1 ед. - Приборы) - уборка МОП | ||
| 10 | ЖЭУ-5 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 5 | от 858 до 1785 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата |
| Слесарь-сантехник | 5р. | 2 | от 858 до 1470 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | |||
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 4р. | 1 | 858,00 | доплата | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 2,8 | от 858 | сдельно-премиальная оплата, доп.введено в штат.расписание, участок разбросан | |||
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 2р. | 4 | от 858 | сдельно-премиальная оплата - уборка МОП | |||
| Плотник | 4р. | 1 | от 858 до 1073,8 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Электрогазосварщик | 5р. | 1 | от 955,2 до 1504,44 | доплата | |||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5р. | 1 | от 1000 до 2100 | по согласованию, после испытательного срока | доплата | ||
| 11 | ЖЭУ-6 | Начальник ЖЭУ | 17р. | 1 | от 1382,74 до 3360 | при выполнении показателей и условий премирования | доплата |
| Маляр | 4р. | 1 | от 858 до 1073,8 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4р. | 1 | от 1000 до 2100 | по согласованию, после испытательного срока | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5р. | 1 | от 858 до 1785 | с учетом доплат за работу в выходное и сверхурочное время | доплата | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3р. | 0,5 | 429,00 | Ганцевичи | |||
| Уборщик территорий | 2р. | 1 | 858,00 | доплата | |||
| Электрогазосварщик | 5р. | 0,5 | от 429 до 484,24 | ||||
| 12 | Участок по обслуживанию общежитий | Заведующий общежитием | 13р. | 1 | от 858 до 1359,74 | при выполнении показателей премирования | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5р. | 1 | от 858 до 997,5 | доплата | |||
| Рабочий по КУиСД | 2р. | 0,2 | 171,60 | общежитие №3 | |||
| 13 | Ремонтно-строительный цех | Мастер горный | 12р. | 1 | от 858 до 1161,2 | при выполнении показателей премирования | доплата |
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (участок общестроительных работ) | 4-5р. | 3 | от 858 до 1176,4 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Каменщик (участок общестроительных работ) | 4р. | 1 | от 858 до 1176,4 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Плотник (участок общестроительных работ) | 4р. | 2 | от 858 до 1176,4 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Печник (участок общестроительных работ) | 4р. | 2 | от 858 до 1176,4 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Маляр (участок отделочных работ) | 4р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Штукатур (участок отделочных работ) | 3р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Подсобный рабочий (участок отделочных работ) | 2р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| 14 | Участок "Район электрических сетей" | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 4-5р. | 3 | от 858 до 1519 | доплата | |
| 15 | Аварийно-диспетчерская служба | Заместитель начальника | 15р. | 1 | от 1379,74 до 2871,60 | при выполнении показателей премирования | |
| Электрогазосварщик | 5р. | 2 | от 858 до 1451,36 | ||||
| Слесарь-сантехник | 5р. | 2 | от 858 до 1091,4 | доплата | |||
| 16 | Участок по обслуживанию и установке приборов учета | Слесарь по КИПиА | 4р. | 4 | от 858 до 1437,03 | доплата | |
| 17 | Участок гостиницы "Березина" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5р. | 0,5 | от 429 до 660 | ||
| Слесарь-сантехник | 4р. | 0,5 | от 429 до 429 | ||||
| 18 | Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Начальник | 15р. | 1 | от 858 до 1422,9 | при выполнении показателей премирования | доплата |
| 19 | Ремонтно-хозяйственный участок | Слесарь-ремонтник | 4р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |
| Слесарь-сантехник | 4р. | 2 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Штукатур | 3р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Маляр | 4р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| Электрогазосварщик | 4-5р. | 1 | от 858 | сдельно-премиальная оплата | |||
| 20 | Участок по техническому обслуживанию и ремонту | Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл/оборудования | 5р. | 2 | от 858 до 1911,12 | при выполнении показателей премирования | |
| Слесарь-сантехник | 5р. | 2 | от 858 до 1911,13 | при выполнении показателей премирования | |||
| Слесарь по КИПиА | 5р. | 6 | от 858 до 1911,14 | при выполнении показателей премирования | |||
| Электрогазосварщик | 5 перс. | 3 | от 858 до 2126,82 | при выполнении показателей премирования | |||
| 21 | Участок паркового хозяйства | Мастер | 13р. | 0,5 | от 470,73 до 941,65 | при выполнении показателей премирования | |
| Техник-механик | 10р. | 0,5 | от 437,86 до 875,72 | при выполнении показателей премирования | |||
| Звукорежиссер (с 01.05.2026 по 31.10.2026) | 10р. | 1 | от 858 до 1075,44 | при выполнении показателей премирования | |||
| Кассир по продаже билетов (с 01.05.2026 по 31.10.2026) | 4р. | 1 | 858,00 | при выполнении показателей премирования | |||
| Дежурный аттракционов и игрового оборудования (с 01.05.2026 по 31.10.2026) | 4р. | 1 | от 858 до 1338,3 | при выполнении показателей премирования | |||
| Тракторист (с 01.05.2026 по 31.10.2026) | 3р. | 0,5 | от 429 до 562,03 | при выполнении показателей премирования | |||
Телефон: