Автоуслуги
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||||
Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | |||||||||||||
по будним дням | |||||||||||||
Ввод в действие | с 3.10.2024 г | ||||||||||||
№ п/п | Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час работы транспорта | 1 км пробега | 1 км с включенным оборудованием | 1 час с работой оборудования | 1 км посыпка ПСС улиц | 1 км сгребание снега | 1 км полив из шланга | 1 км полив улиц | 1 км подметание щеткой | 1 км сгребание снега отвалом, посыпка ПСС |
1 | Эвакуатор | МАЗ 437043 | 23-65-5 АХ | 20,18 | 1,04 | 25,43 | |||||||
2-15 | Самосвалы | МАЗ 5516А5 | 11-37-5 АО | 22,97 | 2,42 | ||||||||
53-10-5 АС
|
|||||||||||||
69-90-5 АО | |||||||||||||
20т. | 69-91-5 АО | ||||||||||||
МАЗ 551А2 | 53-92-5 АС | 20,81 | 2,13 | ||||||||||
69-89-5 АО | |||||||||||||
69-88-5 АО | |||||||||||||
45-20-5 АЕ | |||||||||||||
10т. | |||||||||||||
52-26-5 AI | |||||||||||||
79-06-5 АН | 18,71 | 1,94 | 2,81 | 2,58 | |||||||||
МАЗ 5551А2 7т. | 69-22-5 АI | 19,97 | 1,73 | ||||||||||
ГАЗ САЗ 3507 | 59-13-5 АК | 18,56 | 1,54 | ||||||||||
4 т. | 36-69-5 АК | ||||||||||||
ЗИЛ | 18,10 | 1,57 | |||||||||||
5т. | 47-91-5 АК | ||||||||||||
16 | Мультилифт 12 т. | МАЗ 6303А5 | 69-86-5 АО | 21,99 | 3,07 | ||||||||
17 | Мазутовоз | ЗИЛ 631412 | 44-01-5 АА | 18,73 | 1,24 | ||||||||
18 | Седельный тягач | ЗИЛ 130 | 36-55-5 АК | 18,42 | 2,11 | ||||||||
19-21 | Подметально уборочная | МАЗ 5905А3 | 41-13-5 АС 41-18-5 АС 41-17-5 АС | 26,57 | 1,82 | 2,71 | 1,28 | 2,35 | 2,53 | 2,90 | |||
22-23 | МАЗ 5917А2-390 | 69-01-5 АС | 35,86 | 1,26 | 4,15 | ||||||||
77-04-5 АС | |||||||||||||
24 | 17,87 | 1,34 | |||||||||||
93-02-5 АЕ | |||||||||||||
25 | Грузовой фургон 8 т. | ГАЗ 322133 | 17-80-5 АН | 18,42 | 1,51 | ||||||||
26 | Грузовой бортовой 5 т. | МАЗ 4371 | 11-35-5 АО | 20,36 | 1,79 | ||||||||
27 | Грузовой бортовой 5 т. | Зил 138 | 54-68-5 АК | 17,89 | 1,76 | ||||||||
28 | Грузовой фургон 4 т. | ГАЗ 53 | 47-89-5 АК | 17,40 | 1,13 | ||||||||
29 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 130 | 47-90-5 АК | 21,46 | 1,3 | 37,47 | |||||||
30 | 47-80-5 АК | ||||||||||||
31 | Грузовой фургон 2 т. | ГАЗ 6601 | 12-49-5 АК | 17,03 | 1,40 | 37,51 | |||||||
32 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 131 | 47-85-5 АК | 21,46 | 1,48 | 18,74 | |||||||
33 | 47-83-5 АК | ||||||||||||
34 | Дорожная комбинированная | МАЗ 5905А2-390 | 53-71-5 АС | 26,66 | 1,44 | 2,22 | 1,90 | 2,07 | 2,36 | ||||
35 | 53-81-5 АС | ||||||||||||
36 | Автовышки | ЗИЛ 130 Р 184 | 17-86 АХ | 21,61 | 1,26 | 35,80 | |||||||
37 | ЗИЛ 4331 ПАРТ28 | 43-28-5 АЕ | 21,59 | 1,56 | 35,28 | ||||||||
38 | ЗИЛ131 | 70-59-5 АО | 21,61 | 1,64 | 36,08 | ||||||||
39 | ГАЗ 3307 ВС 2201 | 17-90-5 АЕ | 20,99 | 1,18 | 32,95 | ||||||||
40 | ГАЗ 3307 ВС 2202 | 79-08-5 АР | 21,61 | 1,34 | 34,15 | ||||||||
41 | Автокран 15 т. 20м | МАЗ КС 3577 | 63-84-5 ОМ | 21,62 | 1,35 | 36,84 | |||||||
42 | Автокран 14 т. 18 м | МАЗ 5337 | 32-04-5 АР | 21,61 | 1,69 | 36,84 | |||||||
43 | Пескоразбрасыватель | ЗИЛ 130 ПР 130 | 64-87-5 ОМ | 18,10 | 2,00 | 38,89 | |||||||
44 | Грузовой бортовой | УАЗ 452 | 43-51-5 ОВ | 15,97 | 1,72 | ||||||||
45 | Грузопассажирский | УАЗ390945 | 48-00-5 ВА | 18,01 | 1,62 | ||||||||
46 | УАЗ 390995 | 10-13-5 АМ | |||||||||||
47 | УАЗ 3962 | 54-41-5 АК | |||||||||||
48 | УАЗ 3962 | 54-40-5 АК | |||||||||||
49 | УАЗ 3909 | 95-99-5 АО | |||||||||||
50 | УАЗ 3309 | 70-32-5 КЕ | |||||||||||
51 | Микроавтобус 13 мест | ГАЗ 322132 | 18,67 | 2,22 | |||||||||
11-04-5 АО | |||||||||||||
52 | Микроавтобус 10 мест | ГАЗ 22171 | 39-23-5 АР | 17,86 | 1,94 | ||||||||
53 | Легковой | УАЗ 31512 | 80-85-5 ЕА | 16,24 | 1,49 | ||||||||
54 | УАЗ 31512 | 81-31-5 ЕА | |||||||||||
55 | Легковой | УАЗ 390994-310 | 97-44-5 АР | 16,23 | 2,39 | ||||||||
56 | Легковой | УАЗ 31410 | 80-87-5 ЕА | 16,23 | 1,59 | ||||||||
57 | Легковой | УАЗ-469 | 85-08-5 II | 15,97 | 1,56 | ||||||||
58 | Легковой | ГАЗ 3110 | 66-36-5 ЕХ | 18,42 | 1,64 | ||||||||
59 | ГАЗ 3110 | 86-85-5 КЕ | |||||||||||
60 | Лада приора | ВАЗ-21703 | 3485 ОА-5 | 17,35 | 1,20 | ||||||||
61 | ГАЗ 31105 | 12-67 НI-5 | 20,61 | 2,92 | |||||||||
62 | МАЗ 256200 | 64-28 АХ 5 | 20,14 | 2,14 | |||||||||
63 | ГАЗ-2705 218 | 03-88 АТ-5 | 17,91 | 2,62 | |||||||||
64 | ГАЗ-А21R22 | 94-30-5 | 19,18 | 2,81 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||||||
Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | ||||||||||||
по выходным дням | ||||||||||||
Ввод в действие | с 3.10.2024 г | |||||||||||
Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час транспортный режим | 1 час кашение травы | 1 час с прицепом | 1 час экскавация грунта | 1 час профилирование дорог | 1 час уборка снега отвалом | 1 час погрузка грузов | 1 час подметание щеткой | ||
1-5 | Погрузчик | Амкодор 134 | 90-68-5 ОМ 90-69-5 ОМ 90-70-5 ОМ 90-71-5 ОМ 79-26-5 ом | 48,58 | 44,42 | |||||||
6-9 | 71-89-5 ОВ | |||||||||||
10-47-5 ОВ | ||||||||||||
Погрузчик | Амкодор 332С4 | 85-61-5 ОВ | 62,87 | 51,30 | ||||||||
01-37-5 ОН | ||||||||||||
10-15 | 32,80 | 34,93 | 36,52 | 35,73 | 34,67 | |||||||
Трактор | Беларус 320 | 54-89-5 ОА | ||||||||||
ОВ 5-09-31 | ||||||||||||
41-60-5 ОВ | ||||||||||||
90-04-5 ОВ | ||||||||||||
54-88-5 ОА | ||||||||||||
41-83-5 ОК | ||||||||||||
16-17 | 47,86 | 47,40 | 50,57 | 50,04 | 43,97 | |||||||
Трактор | МТЗ-82 | 57-19-5 ОА | ||||||||||
00-96-5 ОК | ||||||||||||
18 | Трактор | МТЗ-82 | 41-84-5 ОВ | 43,67 | 43,21 | 46,38 | 45,85 | 39,78 | ||||
19 | Трактор | ТО-18 | 12-64-5 ОМ | 63,71 | ||||||||
20 | Трактор | Беларус 892 | 30-25-5 ОВ | 55,99 | ||||||||
21-22 | ||||||||||||
Трактор | Б 10М.0101 | 11-10-5 ОМ | 83,96 | |||||||||
ДТ-75 | 16-39-5 ОО | |||||||||||
23 | Экскаватор | 00-97-5 ОК | 52,74 | 49,31 | ||||||||
24 | Экскаватор | 45-89-5 ОК | 87,86 | 80,20 | ||||||||
25 | Автогрейдер | ГС 14.02 | 85-93-5 ОВ | 77,97 | 83,78 | |||||||
26 | Трактор | МУП 351 | 42,15 | |||||||||
55-33-5 ОА | 44,53 | |||||||||||
27-28 | Трактор | Беларус 320 | ОН-5 60-61, ОН-5 60-60 | 33,78 | 35,92 | 37,50 | 36,71 | 35,65 | ||||
29 | Трактор | МТЗ-82 | ОН-5 60-62 | 46,68 | 46,21 | 49,38 | 48,85 | 42,78 | ||||
30 | Трактор | МТЗ-82 | 95-62 ОН 5 | 48,24 | 47,77 | 50,94 | 50,41 | 44,34 | ||||
31 | Автогрейдер | ГС-14.02 | ОН 5 9591 | 95,60 | 91,38 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||||
Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | |||||||||||||
по выходным дням | |||||||||||||
Ввод в действие | с 3.10.2024 г | ||||||||||||
№ п/п | Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час работы транспорта | 1 км пробега | 1 км с включенным оборудованием | 1 час с работой оборудования | 1 км посыпка ПСС улиц | 1 км сгребание снега | 1 км полив из шланга | 1 км полив улиц | 1 км подметание щеткой | 1 км сгребание снега отвалом, посыпка ПСС |
1 | Эвакуатор | МАЗ 437043 | 23-65-5 АХ | 31,05 | 1,04 | 36,30 | |||||||
2-15 | Самосвалы | МАЗ 5516А5 | 11-37-5 АО | 34,37 | 2,42 | ||||||||
53-10-5 АС | |||||||||||||
69-90-5 АО | |||||||||||||
20т. | 69-91-5 АО | ||||||||||||
МАЗ 551А2 | 53-92-5 АС | 31,55 | 2,13 | ||||||||||
69-89-5 АО | |||||||||||||
69-88-5 АО | |||||||||||||
45-20-5 АЕ | |||||||||||||
10т. | |||||||||||||
52-26-5 AI | |||||||||||||
79-06-5 АН | 28,79 | 1,94 | 2,81 | 2,58 | |||||||||
МАЗ 5551А2 7т. | 69-22-5 АI | 30,87 | 1,73 | ||||||||||
ГАЗ САЗ 3507 | 59-13-5 АК | 28,31 | 1,54 | ||||||||||
4 т. | 36-69-5 АК | ||||||||||||
ЗИЛ | 28,00 | 1,57 | |||||||||||
5т. | 47-91-5 АК | ||||||||||||
16 | Мультилифт 12 т. | МАЗ 6303А5 | 69-86-5 АО | 33,84 | 3,07 | ||||||||
17 | Мазутовоз | ЗИЛ 631412 | 44-01-5 АА | 28,80 | 1,24 | ||||||||
18 | Седельный тягач | ЗИЛ 130 | 36-55-5 АК | 28,48 | 2,11 | ||||||||
19-21 | Подметально уборочная | МАЗ 5905А3 | 41-13-5 АС 41-18-5 АС 41-17-5 АС | 36,64 | 1,82 | 2,71 | 1,28 | 2,35 | 2,53 | 2,90 | |||
22-23 | МАЗ 5917А2-390 | 69-01-5 АС | 45,93 | 1,26 | 4,15 | ||||||||
77-04-5 АС | |||||||||||||
24 | 27,48 | 1,34 | |||||||||||
93-02-5 АЕ | |||||||||||||
25 | Грузовой фургон 8 т. | ГАЗ 322133 | 17-80-5 АН | 28,32 | 1,51 | ||||||||
26 | Грузовой бортовой 5 т. | МАЗ 4371 | 11-35-5 АО | 31,34 | 1,79 | ||||||||
27 | Грузовой бортовой 5 т. | Зил 138 | 54-68-5 АК | 27,53 | 1,76 | ||||||||
28 | Грузовой фургон 4 т. | ГАЗ 53 | 47-89-5 АК | 26,69 | 1,13 | ||||||||
29 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 130 | 47-90-5 АК | 33,22 | 1,3 | 49,23 | |||||||
30 | 47-80-5 АК | ||||||||||||
31 | Грузовой фургон 2 т. | ГАЗ 6601 | 12-49-5 АК | 26,38 | 1,40 | 46,86 | |||||||
32 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 131 | 47-85-5 АК | 33,22 | 1,48 | 24,62 | |||||||
33 | 47-83-5 АК | ||||||||||||
34 | Дорожная комбинированная | МАЗ 5905А2-390 | 53-71-5 АС | 36,73 | 1,44 | 2,22 | 1,90 | 2,07 | 2,36 | ||||
35 | 53-81-5 АС | ||||||||||||
36 | Автовышки | ЗИЛ 130 Р 184 | 17-86 АХ | 33,28 | 1,26 | 47,47 | |||||||
37 | ЗИЛ 4331 ПАРТ28 | 43-28-5 АЕ | 33,26 | 1,56 | 46,95 | ||||||||
38 | ЗИЛ131 | 70-59-5 АО | 33,28 | 1,64 | 47,75 | ||||||||
39 | ГАЗ 3307 ВС 2201 | 17-90-5 АЕ | 32,30 | 1,18 | 44,26 | ||||||||
40 | ГАЗ 3307 ВС 2202 | 79-08-5 АР | 33,28 | 1,34 | 45,82 | ||||||||
41 | Автокран 15 т. 20м | МАЗ КС 3577 | 63-84-5 ОМ | 33,30 | 1,35 | 48,52 | |||||||
42 | Автокран 14 т. 18 м | МАЗ 5337 | 32-04-5 АР | 33,28 | 1,69 | 48,52 | |||||||
43 | Пескоразбрасыватель | ЗИЛ 130 ПР 130 | 64-87-5 ОМ | 28,00 | 2,00 | 48,78 | |||||||
44 | Грузовой бортовой | УАЗ 452 | 43-51-5 ОВ | 24,68 | 1,72 | ||||||||
45 | Грузопассажирский | УАЗ390945 | 48-00-5 ВА | 27,45 | 1,62 | ||||||||
46 | УАЗ 390995 | 10-13-5 АМ | |||||||||||
47 | УАЗ 3962 | 54-41-5 АК | |||||||||||
48 | УАЗ 3962 | 54-40-5 АК | |||||||||||
49 | УАЗ 3909 | 95-99-5 АО | |||||||||||
50 | УАЗ 3309 | 70-32-5 КЕ | |||||||||||
51 | Микроавтобус 13 мест | ГАЗ 322132 | 28,91 | 2,22 | |||||||||
11-04-5 АО | |||||||||||||
52 | Микроавтобус 10 мест | ГАЗ 22171 | 39-23-5 АР | 27,65 | 1,94 | ||||||||
53 | Легковой | УАЗ 31512 | 80-85-5 ЕА | 25,13 | 1,49 | ||||||||
54 | УАЗ 31512 | 81-31-5 ЕА | |||||||||||
55 | Легковой | УАЗ 390994-310 | 97-44-5 АР | 25,12 | 2,39 | ||||||||
56 | Легковой | УАЗ 31410 | 80-87-5 ЕА | 25,12 | 1,59 | ||||||||
57 | Легковой | УАЗ-469 | 85-08-5 II | 24,68 | 1,56 | ||||||||
58 | Легковой | ГАЗ 3110 | 66-36-5 ЕХ | 28,51 | 1,64 | ||||||||
59 | ГАЗ 3110 | 86-85-5 КЕ | |||||||||||
60 | Лада приора | ВАЗ-21703 | 3485 ОА-5 | 26,07 | 1,20 | ||||||||
61 | ГАЗ 31105 | 12-67 НI-5 | 31,90 | 2,92 | |||||||||
62 | МАЗ 256200 | 64-28 АХ 5 | 31,18 | 2,14 | |||||||||
63 | ГАЗ-2705 218 | 03-88 АТ-5 | 27,53 | 2,62 | |||||||||
64 | ГАЗ-А21R22 | 94-30-5 | 27,91 | 2,81 |
Телефон: