Автоуслуги
| ПРИЛОЖЕНИЕ 18 | ||||||||||||
| к приказу №116 от 26.02.2026 | ||||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||||||
| Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | ||||||||||||
| по будним дням | ||||||||||||
| Ввод в действие | с 1.03.2026 г | |||||||||||
| Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час транспортный режим | 1 час кашение травы | 1 час с прицепом | 1 час экскавация грунта | 1 час профилирование дорог | 1 час уборка снега отвалом | 1 час погрузка грузов | 1 км полив улиц | 1 час подметание щеткой | |
| 1-5 | Погрузчик | Амкодор 134 | 90-68-5 ОМ 90-69-5 ОМ 90-70-5 ОМ 90-71-5 ОМ 79-26-5 ом | 53,45 | 48,61 | |||||||
| 6-10 | 71-89-5 ОВ | |||||||||||
| 10-47-5 ОВ | ||||||||||||
| Погрузчик | Амкодор 332С4 | 85-61-5 ОВ | 69,69 | 58,83 | ||||||||
| 01-37-5 ОН | ||||||||||||
| 79-93-5 ОМ | ||||||||||||
| 11-16 | Трактор | Беларус 320 | 35,51 | 37,79 | 44,80 | 38,64 | 37,51 | |||||
| 54-89-5 ОА | ||||||||||||
| ОВ 5-09-31 | ||||||||||||
| 41-60-5 ОВ | ||||||||||||
| 90-04-5 ОВ | ||||||||||||
| 54-88-5 ОА | ||||||||||||
| 41-83-5 ОК | ||||||||||||
| 17-18 | Трактор | МТЗ-82 | 48,90 | 68,05 | 51,22 | |||||||
| 57-19-5 ОА | ||||||||||||
| 41-84-5 ОВ | ||||||||||||
| 19 | Трактор | ТО-18 | 12-64-5 ОМ | 69,17 | ||||||||
| 20 | Трактор | Беларус 892 | 30-25-5 ОВ | 61,18 | ||||||||
| 21 | Бульдозер | ДТ-75 | 16-39-5 ОО | 125,72 | ||||||||
| 22 | Экскаватор | 00-97-5 ОК | 50,77 | 47,11 | ||||||||
| 23 | Экскаватор | 45-89-5 ОК | 97,06 | 88,89 | ||||||||
| 24 | Автогрейдер | ГС 14.02 | 85-93-5 ОВ | 82,64 | 86,54 | |||||||
| 25 | Трактор | МУП 351 | 55-33-5 ОА | 49,42 | 55,05 | 46,88 | ||||||
| 26-27 | Трактор | Беларус 320 | ОН-5 60-61, ОН-5 60-60 | 37,87 | 40,16 | 47,17 | 41,00 | 39,87 | ||||
| 28 | Трактор | МТЗ-82 | ОН-5 60-62 | 53,63 | 53,14 | 63,10 | 84,40 | |||||
| 29 | Трактор | МТЗ-82 | 95-62 ОН 5 | 55,19 | 54,70 | 51,88 | ||||||
| 30 | Автогрейдер | ГС-14.02 | ОН 5 9591 | 96,53 | 92,02 | |||||||
| 31 | Бульдозер | Б10М.0101 | ОМ-5 1110 | 59,50 | ||||||||
| 32 | Экскаватор | UMG | OO-5 17-39 | 102,20 | 99,10 | |||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 17 | |||||||||||||
| к приказу №116 от 26.02.2026 | |||||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||||
| Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | |||||||||||||
| по будним дням | |||||||||||||
| Ввод в действие | с 1.03.2026 г | ||||||||||||
| № п/п | Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час работы транспорта | 1 км пробега | 1 км с включенным оборудованием | 1 час с работой оборудования | 1 км посыпка ПСС улиц | 1 км сгребание снега | 1 км полив из шланга | 1 км полив улиц | 1 км подметание щеткой | 1 км сгребание снега отвалом, посыпка ПСС |
| 1 | Эвакуатор | МАЗ 437043 | 23-65-5 АХ | 30,85 | 1,38 | 36,45 | |||||||
| МАЗ 5516А5 | 11-37-5 АО | 27,72 | 2,72 | ||||||||||
| 20т. | 53-10-5 АС | ||||||||||||
| 69-90-5 АО | |||||||||||||
| 69-91-5 АО | |||||||||||||
| МАЗ 551А2 | 53-92-5 АС | 19,32 | 2,22 | ||||||||||
| 10т. | 69-89-5 АО | ||||||||||||
| 69-88-5 АО | |||||||||||||
| ВА 47-01-5 | |||||||||||||
| 54-02-5 | |||||||||||||
| 79-06-5 АН | 23,69 | 1,99 | 3,65 | 3,34 | |||||||||
| МАЗ 5551А2 7т. | 69-22-5 АI | 24,13 | 1,94 | ||||||||||
| ГАЗ САЗ 3507 | 59-13-5 АК | 23,47 | 1,06 | ||||||||||
| 36-69-5 АК | |||||||||||||
| ЗИЛ | 47-91-5 АК | 27,63 | 1,51 | ||||||||||
| 15 | Мультилифт 12 т. | МАЗ 6303А5 | 69-86-5 АО | 29,39 | 2,35 | ||||||||
| 16 | Мазутовоз | ЗИЛ 631412 | 44-01-5 АА | 29,14 | 1,44 | ||||||||
| 17 | Седельный тягач | ЗИЛ 130 | 36-55-5 АК | 23,32 | 2,77 | ||||||||
| 18-20 | Подметально уборочная | МАЗ 5905А3 | 41-13-5 АС 41-18-5 АС 41-17-5 АС | 31,52 | 1,27 | 2,37 | 2,23 | 0,71 | 1,85 | 2,05 | 2,43 | ||
| 21-22 | МАЗ 5917А2-390 | 69-01-5 АС | 43,31 | 1,50 | 4,61 | ||||||||
| 77-04-5 АС | |||||||||||||
| 23 | 93-02-5 АЕ | 26,11 | 1,26 | 4,16 | |||||||||
| 24 | Дорожная комбинированная | МАЗ 6312С3 | ВВ 53-24-5 | 60,23 | 1,87 | 2,72 | 2,54 | 1,20 | 2,36 | 2,62 | 2,90 | ||
| 25 | Грузовой фургон 8 т. | МАЗ 5336А3 | 17-80-5 АН | 23,29 | 1,43 | ||||||||
| 26 | Грузовой бортовой 5 т. | МАЗ 4371 | 11-35-5 АО | 23,23 | 2,11 | ||||||||
| 27 | Грузовой бортовой 5 т. | Зил 138 | 54-68-5 АК | 22,26 | 1,92 | ||||||||
| 28 | Грузовой фургон 4 т. | ГАЗ 53 | 47-89-5 АК | 21,93 | 1,64 | ||||||||
| 29 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 130 | 47-90-5 АК | 24,88 | 1,26 | 41,98 | |||||||
| 30 | 47-80-5 АК | ||||||||||||
| 31 | Грузовой фургон 2 т. | ГАЗ 6601 | 12-49-5 АК | 21,58 | 1,64 | 43,44 | |||||||
| 32 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 131 | 47-85-5 АК | 24,88 | 1,65 | 41,98 | |||||||
| 33 | 47-83-5 АК | ||||||||||||
| 34 | Дорожная комбинированная | МАЗ 5905А2-390 | 53-71-5 АС | 31,41 | 1,48 | 2,57 | 2,44 | 0,91 | 2,05 | 2,25 | 2,64 | ||
| 35 | 53-81-5 АС | ||||||||||||
| 36 | Автовышки | ЗИЛ 130 Р 184 | 17-86 АХ | 25,06 | 1,33 | 40,23 | |||||||
| 37 | ЗИЛ 4331 ПАРТ28 | 43-28-5 АЕ | 34,09 | 1,65 | 48,71 | ||||||||
| 38 | ЗИЛ131 | 70-59-5 АО | 34,12 | 1,74 | 49,57 | ||||||||
| 39 | ГАЗ 3307 ВС 2201 | 17-90-5 АЕ | 33,55 | 1,34 | 46,32 | ||||||||
| 40 | ГАЗ 3307 ВС 2202 | 79-08-5 АР | 34,12 | 1,4 | 47,51 | ||||||||
| 41 | Автокран 15 т. 20м | МАЗ КС 3577 | 63-84-5 ОМ | 35,23 | 1,35 | 51,48 | |||||||
| 42 | Автокран 14 т. 18 м | МАЗ 5337 | 32-04-5 АР | 35,23 | 1,69 | 51,49 | |||||||
| 43 | Пескоразбрасыватель | ЗИЛ 130 ПР 130 | 64-87-5 ОМ | 28,79 | 2,22 | 51,00 | |||||||
| 44 | Грузовой бортовой | УАЗ 452 | 43-51-5 ОВ | 20,21 | 1,66 | ||||||||
| 45 | Легковой | УАЗ390945 | 48-00-5 ВА | 22,40 | 1,54 | ||||||||
| 46 | УАЗ 390995 | 10-13-5 АМ | |||||||||||
| 47 | УАЗ 3962 | 54-41-5 АК | |||||||||||
| 48 | УАЗ 3909 | 95-99-5 АО | |||||||||||
| 49 | Легковой | УАЗ 31512 | 80-85-5 ЕА | 20,62 | 1,68 | ||||||||
| 50 | Легковой | УАЗ 390994-310 | 97-44-5 АР | 20,62 | 2,63 | ||||||||
| 51 | Легковой | УАЗ 31410 | 80-87-5 ЕА | 20,62 | 1,82 | ||||||||
| 52 | Легковой | УАЗ-469 | 85-08-5 II | 20,21 | 1,61 | ||||||||
| 53 | Легковой | ГАЗ 3110 | 66-36-5 ЕХ | 26,24 | 1,76 | ||||||||
| 54 | ГАЗ 3110 | 86-85-5 КЕ | |||||||||||
| 55 | Лада приора | ВАЗ-21703 | 3485 ОА-5 | 20,21 | 1,30 | ||||||||
| 56 | ГАЗ 31105 | 12-67 НI-5 | 28,57 | 3,62 | |||||||||
| 57 | МАЗ 256200 | 64-28 АХ 5 | 25,58 | 2,08 | |||||||||
| 58 | ГАЗ-2705 218 | 03-88 АТ-5 | 22,30 | 1,88 | |||||||||
| 59 | ГАЗ-А21R22 | 94-30-5 | 20,21 | 2,67 | |||||||||
| 60-61 | Мультилифт | МАZ 5N32 AGC42M | 78-75 ВА-5 76-14 ВА-5 | 61,17 | 1,21 | ||||||||
| 62 | GAZELLE NEXT | ВИПО-15-01A22R33 | 17-96 ВВ5 | 50,93 | 0,87 | 57,97 | |||||||
| 63 | 17-97 ВВ5 | ||||||||||||
| 64-65 | GAZELLE NEXT RENCAR | А31R33 | ВВ 46-02-5, ВВ 46-03-5 | 48,15 | 0,75 | ||||||||
| 66 | легковой автомобиль | ГАЗ-2705 | 09-49 ВВ-5 | 20,21 | 0,81 | ||||||||
| 67 | автобус 13 мест | ГАЗ 322132 А3-3221 г | 09-48 ВВ-5 | 23,72 | 1,12 | ||||||||
| 68 | автобус 16 мест | NEXT | BB 45-36-5 | 33,44 | 0,88 | ||||||||
| 69 | Легковой | УАЗ патриот | ОА 11-55-5 | 30,25 | 0,71 | ||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 20 | |||||||||||
| к приказу №116 от 26.02.2026 | |||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
| Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | |||||||||||
| по выходным дням | |||||||||||
| Ввод в действие | с 1.03.2026 г | ||||||||||
| Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час транспортный режим | 1 час кашение травы | 1 час с прицепом | 1 час экскавация грунта | 1 час профилирование дорог | 1 час уборка снега отвалом | 1 час погрузка грузов | 1 час подметание щеткой | |
| 1-5 | Погрузчик | Амкодор 134 | 90-68-5 ОМ 90-69-5 ОМ 90-70-5 ОМ 90-71-5 ОМ 79-26-5 ом | 65,65 | 60,81 | ||||||
| 6-10 | Погрузчик | 71-89-5 ОВ | 84,49 | 73,63 | |||||||
| 10-47-5 ОВ | |||||||||||
| Амкодор 332С4 | 85-61-5 ОВ | ||||||||||
| 01-37-5 ОН | |||||||||||
| 79-93-5 ОМ | |||||||||||
| 11-16 | Трактор | Беларус 320 | 54-89-5 ОА | 46,20 | 48,48 | 55,50 | 49,33 | 48,20 | |||
| ОВ 5-09-31 | |||||||||||
| 41-60-5 ОВ | |||||||||||
| 90-04-5 ОВ | |||||||||||
| 54-88-5 ОА | |||||||||||
| 41-83-5 ОК | |||||||||||
| 17-18 | Трактор | МТЗ-82 | 57-19-5 ОА | 60,99 | 80,14 | 63,31 | |||||
| 41-84-5 ОВ | |||||||||||
| 19 | Трактор | ТО-18 | 12-64-5 ОМ | 83,96 | |||||||
| 20 | Трактор | Беларус 892 | 30-25-5 ОВ | 74,54 | |||||||
| 21 | Бульдозер | ДТ-75 | 16-39-5 ОО | 147,57 | |||||||
| 22 | Экскаватор | 00-97-5 ОК | 64,13 | 60,46 | |||||||
| 23 | Экскаватор | 45-89-5 ОК | 118,90 | 110,74 | |||||||
| 24 | Автогрейдер | ГС 14.02 | 85-93-5 ОВ | 104,49 | 108,39 | ||||||
| 25 | Трактор | МУП 351 | 55-33-5 ОА | 61,64 | 67,26 | 59,10 | |||||
| 26-27 | Трактор | Беларус 320 | ОН-5 60-61, ОН-5 60-60 | 48,57 | 50,85 | 57,86 | 51,69 | 50,57 | |||
| 28 | Трактор | МТЗ-82 | ОН-5 60-62 | 65,72 | 65,23 | 75,19 | 96,49 | ||||
| 29 | Трактор | МТЗ-82 | 95-62 ОН 5 | 67,28 | 66,79 | 63,97 | |||||
| 30 | Автогрейдер | ГС-14.02 | ОН 5 9591 | 118,39 | 113,89 | ||||||
| 31 | Бульдозер | Б10М.0101 | ОМ-5 1110 | 69,99 | |||||||
| 32 | Экскаватор | UMG | OO-5 17-39 | 124,08 | 120,98 | ||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 17 | |||||||||||||
| к приказу №116 от 26.02.2026 | |||||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||||
| Тарифы на услуги автотранспорта для прочих потребителей без НДС | |||||||||||||
| по выходным дням дням | |||||||||||||
| Ввод в действие | с 1.03.2026 г | ||||||||||||
| № п/п | Наименование автомобиля | Марка | Гос. номер | 1 час работы транспорта | 1 км пробега | 1 км с включенным оборудованием | 1 час с работой оборудования | 1 км посыпка ПСС улиц | 1 км сгребание снега | 1 км полив из шланга | 1 км полив улиц | 1 км подметание щеткой | 1 км сгребание снега отвалом, посыпка ПСС |
| 1 | Эвакуатор | МАЗ 437043 | 23-65-5 АХ | 47,10 | 1,38 | 52,70 | |||||||
| 2-14 | МАЗ 5516А5 | 11-37-5 АО | 41,19 | 2,72 | |||||||||
| 20т. | 53-10-5 АС | ||||||||||||
| 69-90-5 АО | |||||||||||||
| 69-91-5 АО | |||||||||||||
| МАЗ 551А2 | 53-92-5 АС | 28,96 | 2,22 | ||||||||||
| 10т. | 69-89-5 АО | ||||||||||||
| 69-88-5 АО | |||||||||||||
| ВА 47-01-5 | |||||||||||||
| 54-02-5 | |||||||||||||
| 79-06-5 АН | 36,13 | 1,99 | 3,65 | 3,34 | |||||||||
| МАЗ 5551А2 7т. | 69-22-5 АI | 36,97 | 1,94 | ||||||||||
| ГАЗ САЗ 3507 | 59-13-5 АК | 35,53 | 1,06 | ||||||||||
| 36-69-5 АК | |||||||||||||
| ЗИЛ | 47-91-5 АК | 42,37 | 1,51 | ||||||||||
| 15 | Мультилифт 12 т. | МАЗ 6303А5 | 69-86-5 АО | 44,84 | 2,35 | ||||||||
| 16 | Мазутовоз | ЗИЛ 631412 | 44-01-5 АА | 44,48 | 1,44 | ||||||||
| 17 | Седельный тягач | ЗИЛ 130 | 36-55-5 АК | 35,76 | 2,77 | ||||||||
| 18-20 | Подметально уборочная | МАЗ 5905А3 | 41-13-5 АС 41-18-5 АС 41-17-5 АС | 43,96 | 1,27 | 2,37 | 2,23 | 0,71 | 1,85 | 2,05 | 2,43 | ||
| 21-22 | МАЗ 5917А2-390 | 69-01-5 АС | 57,05 | 1,50 | 4,61 | ||||||||
| 77-04-5 АС | |||||||||||||
| 23 | 93-02-5 АЕ | 39,83 | 1,26 | 4,16 | |||||||||
| 24 | Дорожная комбинированная | МАЗ 6312С3 | ВВ 53-24-5 | 73,67 | 1,87 | 2,72 | 2,54 | 1,20 | 2,36 | 2,62 | 2,90 | ||
| 25 | Грузовой фургон 8 т. | МАЗ 5336А3 | 17-80-5 АН | 35,51 | 1,43 | ||||||||
| 26 | Грузовой бортовой 5 т. | МАЗ 4371 | 11-35-5 АО | 35,60 | 2,11 | ||||||||
| 27 | Грузовой бортовой 5 т. | Зил 138 | 54-68-5 АК | 34,12 | 1,92 | ||||||||
| 28 | Грузовой фургон 4 т. | ГАЗ 53 | 47-89-5 АК | 33,40 | 1,64 | ||||||||
| 29 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 130 | 47-90-5 АК | 38,14 | 1,26 | 55,23 | |||||||
| 30 | 47-80-5 АК | ||||||||||||
| 31 | Грузовой фургон 2 т. | ГАЗ 6601 | 12-49-5 АК | 33,05 | 1,64 | 54,92 | |||||||
| 32 | Грузовой фургон 5 т. | ЗИЛ 131 | 47-85-5 АК | 38,14 | 1,65 | 55,23 | |||||||
| 33 | 47-83-5 АК | ||||||||||||
| 34 | Дорожная комбинированная | МАЗ 5905А2-390 | 53-71-5 АС | 43,85 | 1,48 | 2,57 | 2,44 | 0,91 | 2,05 | 2,25 | 2,64 | ||
| 35 | 53-81-5 АС | ||||||||||||
| 36 | Автовышки | ЗИЛ 130 Р 184 | 17-86 АХ | 38,22 | 1,33 | 53,39 | |||||||
| 37 | ЗИЛ 4331 ПАРТ28 | 43-28-5 АЕ | 52,08 | 1,65 | 66,70 | ||||||||
| 38 | ЗИЛ131 | 70-59-5 АО | 52,09 | 1,74 | 67,54 | ||||||||
| 39 | ГАЗ 3307 ВС 2201 | 17-90-5 АЕ | 51,21 | 1,34 | 63,97 | ||||||||
| 40 | ГАЗ 3307 ВС 2202 | 79-08-5 АР | 52,09 | 1,40 | 65,48 | ||||||||
| 41 | Автокран 15 т. 20м | МАЗ КС 3577 | 63-84-5 ОМ | 53,81 | 1,35 | 70,06 | |||||||
| 42 | Автокран 14 т. 18 м | МАЗ 5337 | 32-04-5 АР | 53,81 | 1,69 | 70,07 | |||||||
| 43 | Пескоразбрасыватель | ЗИЛ 130 ПР 130 | 64-87-5 ОМ | 44,14 | 2,22 | 66,34 | |||||||
| 44 | Грузовой бортовой | УАЗ 452 | 43-51-5 ОВ | 30,98 | 1,66 | ||||||||
| 45 | Легковой | УАЗ390945 | 48-00-5 ВА | 33,72 | 1,54 | ||||||||
| 46 | УАЗ 390995 | 10-13-5 АМ | |||||||||||
| 47 | УАЗ 3962 | 54-41-5 АК | |||||||||||
| 48 | УАЗ 3909 | 95-99-5 АО | |||||||||||
| 49 | Легковой | УАЗ 31512 | 80-85-5 ЕА | 31,58 | 1,68 | ||||||||
| 50 | Легковой | УАЗ 390994-310 | 97-44-5 АР | 31,59 | 2,63 | ||||||||
| 51 | Легковой | УАЗ 31410 | 80-87-5 ЕА | 31,59 | 1,82 | ||||||||
| 52 | Легковой | УАЗ-469 | 85-08-5 II | 30,98 | 1,61 | ||||||||
| 53 | Легковой | ГАЗ 3110 | 66-36-5 ЕХ | 40,23 | 1,76 | ||||||||
| 54 | ГАЗ 3110 | 86-85-5 КЕ | |||||||||||
| 55 | Лада приора | ВАЗ-21703 | 3485 ОА-5 | 30,98 | 1,30 | ||||||||
| 56 | ГАЗ 31105 | 12-67 НI-5 | 43,80 | 3,62 | |||||||||
| 57 | МАЗ 256200 | 64-28 АХ 5 | 39,20 | 2,08 | |||||||||
| 58 | ГАЗ-2705 218 | 03-88 АТ-5 | 33,98 | 1,88 | |||||||||
| 59 | ГАЗ-А21R22 | 94-30-5 | 30,98 | 2,67 | |||||||||
| 60-61 | Мультилифт | МАZ 5N32 AGC42M | 78-75 ВА-5 76-14 ВА-5 | 77,31 | 1,21 | ||||||||
| 62 | GAZELLE NEXT | ВИПО-15-01A22R33 | 17-96 ВВ5 | 68,61 | 0,87 | 75,65 | |||||||
| 63 | 17-97 ВВ5 | ||||||||||||
| 64-65 | GAZELLE NEXT RENCAR | А31R33 | ВВ 46-02-5, ВВ 46-03-5 | 61,93 | 0,75 | ||||||||
| 66 | легковой автомобиль | ГАЗ-2705 | 09-49 ВВ-5 | 30,98 | 0,81 | ||||||||
| 67 | автобус 13 мест | ГАЗ 322132 А3-3221 г | 09-48 ВВ-5 | 36,36 | 1,12 | ||||||||
| 68 | автобус 16 мест | NEXT | BB 45-36-5 | 46,77 | 0,88 | ||||||||
| 69 | Легковой | УАЗ патриот | ОА 11-55-5 | 43,00 | 0,71 | ||||||||
Телефон: