Главная \ Услуги \ Список домов и график ежеквартальной проверки вентканалов и дымоходов на 2025 год
Список домов и график ежеквартальной проверки вентканалов и дымоходов на 2025 год
| Приложение "Список домов и график ежеквартальной проверки вентканалов и дымоходов газовых водогрейных колонок на 2025 год" к договору №83 от 07 мая 2021г. | |||||||||||||||
| №п/п | №ЖЭУ | Адрес | кол-во квартир | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 3 | ул. Днепровская, 2 | 57 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ул. Днепровская, 4 | 70 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ул. Днепровская, 10 | 75 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ул. Днепровская, 12 | 75 | ||||||||||||
| 5 | 3 | ул. Днепровская, 14 | 64 | ||||||||||||
| 6 | 3 | ул. Днепровская, 16 | 70 | ||||||||||||
| 7 | 3 | ул. Днепровская, 20 | 75 | ||||||||||||
| 8 | 3 | ул. Днепровская, 22 | 90 | ||||||||||||
| 9 | 3 | ул. Днепровская, 24 | 45 | ||||||||||||
| 10 | 3 | ул. Днепровская, 29 | 94 | ||||||||||||
| 11 | 3 | ул. Днепровская, 35 | 32 | ||||||||||||
| 12 | 3 | ул. Днепровская, 41 | 45 | ||||||||||||
| 13 | 3 | ул. Днепровская, 43 | 32 | ||||||||||||
| 14 | 3 | ул. Днепровская, 45 | 32 | ||||||||||||
| 15 | 3 | ул. Л.Чаловской, 68 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 1 | пр. Революции, 25 | 60 | ||||||||||||
| 17 | 1 | пр. Революции, 28 | 16 | ||||||||||||
| 18 | 1 | пр. Революции, 42 | 45 | ||||||||||||
| 19 | 1 | пр. Революции, 46 | 45 | ||||||||||||
| 20 | 1 | ул. Строителей, 3 | 18 | ||||||||||||
| 21 | 1 | ул. Строителей, 5 | 18 | ||||||||||||
| 22 | 1 | ул. Черняховского, 6б | 4 | ||||||||||||
| 23 | 5 | ул.Серебренникова, 1 | 32 | ||||||||||||
| 24 | 5 | ул.Серебренникова, 2 | 32 | ||||||||||||
| 25 | 5 | ул.Серебренникова, 4 | 32 | ||||||||||||
| 26 | 5 | ул.Серебренникова, 5 | 31 | ||||||||||||
| 27 | 5 | ул.Серебренникова, 6 | 32 | ||||||||||||
| 28 | 5 | ул.Серебренникова, 7 | 32 | ||||||||||||
| 29 | 5 | ул.Серебренникова, 9 | 46 | ||||||||||||
| 30 | 5 | ул.Серебренникова, 10 | 60 | ||||||||||||
| 31 | 5 | ул.Серебренникова, 11 | 70 | ||||||||||||
| 32 | 5 | ул.Серебренникова, 12 | 70 | ||||||||||||
| 33 | 5 | ул.Серебренникова, 13 | 70 | ||||||||||||
| 34 | 5 | ул.Серебренникова, 14 | 70 | ||||||||||||
| 35 | 5 | ул.Серебренникова, 15 | 70 | ||||||||||||
| 36 | 5 | ул.Серебренникова, 16 | 100 | ||||||||||||
| 37 | 5 | ул.Серебренникова, 17 | 100 | ||||||||||||
| 38 | 5 | ул.Серебренникова, 18 | 101 | ||||||||||||
| 39 | 5 | ул.Серебренникова, 19 | 75 | ||||||||||||
| ИТОГО | 2087 | ||||||||||||||
| Приложение "Список домов и график ежеквартальной проверки вентканалов и дымоходов газовых котлов на 2025 год" к договору №83 от 07 мая 2021г. | |||||||||||||||
| №п/п | №ЖЭУ | Адрес | кол-во квартир | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 1 | ул.30 лет ВЛКСМ 2а | 12 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ул.30 лет ВЛКСМ 2б | 8 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ул.Агротехническая 1 | 16 | ||||||||||||
| 4 | 1 | ул.Агротехническая 2 | 16 | ||||||||||||
| 5 | 1 | ул.Агротехническая 3 | 16 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ул.Луговая 110 | 18 | ||||||||||||
| 7 | 1 | ул.Луговая 83 | 18 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ул.Луговая 85 | 16 | ||||||||||||
| 9 | 1 | ул.Луговая 87 | 18 | ||||||||||||
| 11 | 3 | ул.Р.Люксембург, 65 | 15 | ||||||||||||
| 17 | 4 | аг.Старо-Борисов ул.Комарова 1 | 8 | ||||||||||||
| 18 | 4 | аг.Старо-Борисов ул.Комарова 3 | 8 | ||||||||||||
| ИТОГО | 169 | ||||||||||||||

Телефон: